忍者ブログ

リリースコンテナ第3倉庫



Home > ブログ > > [PR] Home > ブログ > 未選択 > 自販連、8月の乗用車系車名別ランキングを発表

自販連、8月の乗用車系車名別ランキングを発表



 ※軽自動車および海外ブランドを除く
 ※ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。

<8月>

 順位 ブランド通称名 ブランド名    台数       前年比
 1   アクア       トヨタ     21,142     110.8
 2   プリウス      トヨタ     16,759      70.3
 3   ノート        日産      8,783   2,917.9
 4   カローラ      トヨタ      6,865     100.1
 5   セレナ       日産       6,610      67.0
 6   フィット       ホンダ      6,193      50.6
 7   フリード      ホンダ      5,782     102.6
 8   ヴィッツ      トヨタ       5,324      84.9
 9   クラウン      トヨタ       5,119     281.6
 10  ステップワゴン  ホンダ      4,384     102.0
 11  インプレッサ   スバル      4,088     130.1
 12  スペイド      トヨタ       3,566      76.4
 13  ヴェルファイア  トヨタ       3,543     122.9
 14  スイフト      スズキ      3,236      97.8
 15  デミオ       マツダ       2,999     70.1
 16  ヴォクシー    トヨタ        2,707     89.4
 17  パッソ       トヨタ        2,578     80.3
 18  アルファード   トヨタ        2,501    118.4
 19  エスティマ    トヨタ        2,377     73.5
 20  フォレスター   スバル       2,254  1,707.6
 21  CX-5       マツダ       2,249     62.9
 22  ポルテ       トヨタ        2,192     44.9
 23  マーチ       日産         2,089    77.6
 24  ソリオ       スズキ        2,079     72.1
 25  ノア        トヨタ         1,929     90.0
 26  エクストレイル  日産         1,868     92.1
 27  ジューク      日産         1,730    79.7
 28  アテンザ      マツダ        1,648 1,160.6
 29  ラクティス     トヨタ         1,632    64.8
 30  レガシィ      スバル        1,443    71.3

PR

Comment0 Comment

Comment Form

  • お名前name
  • タイトルtitle
  • メールアドレスmail address
  • URLurl
  • コメントcomment
  • パスワードpassword