- 2025/07/05
- Category :
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
プレスリリース、開示情報のアーカイブ
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
FUND | ¦ db x-trackers LevDAX Daily ETF | |
DEALING DATE | ¦ 10-Aug-12 | |
NAV PER SHARE | ¦ EUR45.8503 | |
NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 780,000 | |
CODE | ¦ |
db x - trackers LevDAX Daily ETF
FUND | ¦ db x-trackers S&P 500 SHARIAH ETF | |
DEALING DATE | ¦ 10-Aug-12 | |
NAV PER SHARE | ¦ USD14.0351 | |
NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 510,000 | |
CODE | ¦ |
db x-trackers S&P 500 SHARIAH ETF
FUND | ¦ db x-trackers S&P 500 | |
DEALING DATE | ¦ 10-Aug-12 | |
NAV PER SHARE | ¦ USD22.7133 | |
NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 19,396,000 | |
CODE | ¦ |
FUND | ¦ db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily ETF | |
DEALING DATE | ¦ 10-Aug-12 | |
NAV PER SHARE | ¦ USD17.5663 | |
NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 810,000 | |
CODE | ¦ |
db x - trackers S&P 500 2x Leveraged Daily ETF
FUND | ¦ db x-trackers S&P JAPAN 500 SHARIAH ETF | |
DEALING DATE | ¦ 10-Aug-12 | |
NAV PER SHARE | ¦ USD10.6713 | |
NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 285,000 | |
CODE | ¦ |
db x-trackers S&P JAPAN 500 SHARIAH ETF
FUND | ¦ db x-trackers FTSE/EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE ETF | |
DEALING DATE | ¦ 10-Aug-12 | |
NAV PER SHARE | ¦ EUR14.3424 | |
NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 9,818,476 | |
CODE | ¦ |
db x-trackers FTSE/EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE ETF
FUND | ¦ db x-trackers HSI Short Daily Index ETF shareclass 2C | |
DEALING DATE | ¦ 10-Aug-12 | |
NAV PER SHARE | ¦ USD12.7405 | |
NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 1,725,065 | |
CODE | ¦ |
db x-trackers HSI short Index ETF shareclass 2C
FUND | ¦ db x-trackers S&P EUROPE 350 SHARIAH ETF | |
DEALING DATE | ¦ 10-Aug-12 | |
NAV PER SHARE | ¦ EUR12.8318 | |
NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 450,000 | |
CODE | ¦ |
db x-trackers S&P EUROPE 350 SHARIAH ETF
FUND | ¦ db x-trackers S&P SELECT FRONTIER ETF | |
DEALING DATE | ¦ 10-Aug-12 | |
NAV PER SHARE | ¦ USD8.8158 | |
NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 6,350,965 | |
CODE | ¦ |
db x-trackers S&P SELECT FRONTIER ETF
FUND | ¦ db x-trackers FTSE/EPRA NAREIT EUROZONE REAL ESTATE ETF | |
DEALING DATE | ¦ 10-Aug-12 | |
NAV PER SHARE | ¦ EUR16.2361 | |
NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 110,000 | |
CODE | ¦ |
db x-trackers FTSE/EPRA NAREIT EUROZONE REAL ESTATE ETF
FUND | ¦ db x-trackers S&P/ASX 200 ETF | |
DEALING DATE | ¦ 10-Aug-12 | |
NAV PER SHARE | ¦ AUD32.5975 | |
NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 3,748,954 | |
CODE | ¦ |
db x-trackers S&P/ASX 200 ETF
FUND | ¦ db x-trackers MSCI Europe Small Cap ETF | |
DEALING DATE | ¦ 10-Aug-12 | |
NAV PER SHARE | ¦ USD23.8096 | |
NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 9,510,691 | |
CODE | ¦ |
db x-trackers MSCI Europ Small Cap ETF
FUND | ¦ db x-trackers MSCI CANADA TRN Index ETF | |
DEALING DATE | ¦ 10-Aug-12 | |
NAV PER SHARE | ¦ USD44.3012 | |
NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 515,000 | |
CODE | ¦ |
db x-trackers MSCI Canada
FUND | ¦ db x-trackers MSCI Europe Mid Cap ETF | |
DEALING DATE | ¦ 10-Aug-12 | |
NAV PER SHARE | ¦ USD64.9662 | |
NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 420,000 | |
CODE | ¦ |
db x-trackers MSCI Europe Mid Cap ETF
FUND | ¦ db x-trackers LPX MM Private Equity ETF | |
DEALING DATE | ¦ 10-Aug-12 | |
NAV PER SHARE | ¦ EUR24.3042 | |
NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 3,544,978 | |
CODE | ¦ |
db x-trackers LPX@ MM Private Equity ETF
FUND | ¦ db x-trackers MSCI MEXICO TRN INDEX ETF | |
DEALING DATE | ¦ 10-Aug-12 | |
NAV PER SHARE | ¦ USD5.5728 | |
NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 8,035,000 | |
CODE | ¦ |
FUND | ¦ db x-trackers CAC 40 Short Daily ETF | |
DEALING DATE | ¦ 10-Aug-12 | |
NAV PER SHARE | ¦ EUR50.8494 | |
NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 335,370 | |
CODE | ¦ |
db x-trackers CAC 40 Short Daily ETF
FUND | ¦ db x-trackers DJ STOXX 600 Telecommunications Short Daily ETF | |
DEALING DATE | ¦ 10-Aug-12 | |
NAV PER SHARE | ¦ EUR22.1656 | |
NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 123,278 | |
CODE | ¦ |
db x-trackers STOXX@ Europe 600 Telecommunications Short Daily ETF
FUND | ¦ db x-trackers FTSE All-World ex UK ETF | |
DEALING DATE | ¦ 10-Aug-12 | |
NAV PER SHARE | ¦ GBP25.5020 | |
NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 916,422 | |
CODE | ¦ |
db x-trackers FTSE All-World ex UK ETF
FUND | ¦ db x-trackers S&P U.S. Carbon Efficient ETF | |
DEALING DATE | ¦ 10-Aug-12 | |
NAV PER SHARE | ¦ USD13.6656 | |
NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 405,210 | |
CODE | ¦ |
db x-trackers S&P U.S. CARBON EFFICIENT ETF
FUND | ¦ db x-trackers DJ STOXX 600 Technology Short Daily ETF | |
DEALING DATE | ¦ 10-Aug-12 | |
NAV PER SHARE | ¦ EUR19.5192 | |
NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 238,572 | |
CODE | ¦ |
db x-trackers STOXX@ Europe 600 Technology Short Daily ETF
FUND | ¦ db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily ETF | |
DEALING DATE | ¦ 10-Aug-12 | |
NAV PER SHARE | ¦ USD12.5010 | |
NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 2,405,000 | |
CODE | ¦ |
db x - trackers S&P 500 2x Inverse Daily ETF
FUND | ¦ db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF | |
DEALING DATE | ¦ 10-Aug-12 | |
NAV PER SHARE | ¦ USD29.2670 | |
NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 3,307,466 | |
CODE | ¦ |
db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF
FUND | ¦ db x-trackers FTSE 100 Leveraged Daily ETF | |
DEALING DATE | ¦ 10-Aug-12 | |
NAV PER SHARE | ¦ GBP9.4978 | |
NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 190,000 | |
CODE | ¦ |
db x - trackers FTSE100 Leveraged Daily ETF
FUND | ¦ db x-trackers DJ STOXX 600 Oil & Gas Short Daily ETF | |
DEALING DATE | ¦ 10-Aug-12 | |
NAV PER SHARE | ¦ EUR18.7003 | |
NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 300,623 | |
CODE | ¦ |
db x-trackers Short STOXX@ Europe 600 Oil & Gas Short Daily ETF