忍者ブログ

リリースコンテナ第3倉庫



Home > ブログ > > [PR] Home > ブログ > 未選択 > 全軽自協、9月の軽自動車通称名別ランキングを発表

全軽自協、9月の軽自動車通称名別ランキングを発表

2013年9月軽四輪車通称名別新車販売速報



<乗用車ベスト15>

 車種     メーカー   通称名    本月     前月    前月比
 乗用 1    ホンダ   N BOX    23723  17995   131.8
     2   ダイハツ   ムーヴ    19123  14488   132.0
     3   ダイハツ    ミラ     17353   10417  166.6
     4   スズキ   ワゴンR    15453   12070   128.0
     5    日産    デイズ    13800    9598   143.8
     6   スズキ    スペーシア  13262   10477   126.6
     7   スズキ     アルト    11097   8284    134.0
     8   ダイハツ    タント    10943    8391   130.4
     9    ホンダ    N-ONE   6951    7036    98.8
    10    三菱      eK      6338    4787   132.4
    11    日産     モコ      4003    2582   155.0
    12   スズキ   MRワゴン    3109    2398   129.6
    13    トヨタ    ピクシス    2318    2177   106.5
    14   スバル    ステラ     2249    1411   159.4
    15   マツダ     フレア     2134    1671   127.7

 ※通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、ピクシスなど)

PR

Comment0 Comment

Comment Form

  • お名前name
  • タイトルtitle
  • メールアドレスmail address
  • URLurl
  • コメントcomment
  • パスワードpassword