忍者ブログ

リリースコンテナ第3倉庫



Home > ブログ > > [PR] Home > ブログ > 未選択 > 自販連、11月の乗用車系車名別ランキングを発表

自販連、11月の乗用車系車名別ランキングを発表

■新車乗用車販売台数月別ランキング


 ※軽自動車および海外ブランドを除く
 ※ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。


<11月>

 順位  ブランド通称名  ブランド名   台数      前年比
  1   フィット       ホンダ     26,235  281.5
  2   プリウス      トヨタ      20,706  94.0
  3   アクア       トヨタ      17,238  65.4
  4   カローラ      トヨタ      13,395  218.8
  5   ノート        日産     10,644   102.7
  6   セレナ       日産      7,913   144.3 
  7   ヴィッツ      トヨタ      6,529   110.9
  8   クラウン      トヨタ      5,433   229.8
  9   インプレッサ    スバル    4,837   85.8
 10   フリード      ホンダ     4,788   108.4
 11   オデッセイ     ホンダ    4,527    1,019.6
 12   ヴェルファイア   トヨタ     4,187    129.0
 13   CX-5       マツダ    3,914    172.4
 14   ヴォクシー     トヨタ     3,715    121.0
 15   パッソ       トヨタ      3,661   115.6
 16   アクセラ      マツダ     3,623   415.0
 17   スペイド      トヨタ      3,600   70.7
 18   スイフト      スズキ     3,061   116.3
 19   ノア         トヨタ     2,689   117.9
 20   エスティマ     トヨタ     2,631    99.7
 21   ステップワゴン   ホンダ    2,594   73.8
 22   デミオ        マツダ    2,514    90.0
 23   アルファード     トヨタ    2,431    100.5
 24   SAI          トヨタ    2,382    496.3
 25   ポルテ        トヨタ    2,363    60.4
 26   フォレスター     スバル   2,327   74.8
 27   ウィッシュ      トヨタ     2,218   104.1
 28   ソリオ        スズキ    2,209   112.6
 29   ラクティス      トヨタ     2,127   102.4
 30   アコード       ホンダ    2,099   1,566.4
PR

Comment0 Comment

Comment Form

  • お名前name
  • タイトルtitle
  • メールアドレスmail address
  • URLurl
  • コメントcomment
  • パスワードpassword