忍者ブログ

リリースコンテナ第3倉庫



Home > ブログ > > [PR] Home > ブログ > 未選択 > 自販連、9月と4~9月の乗用車系車名別ランキングを発表

自販連、9月と4~9月の乗用車系車名別ランキングを発表

新車乗用車販売台数月別ランキング 2013年



 ※軽自動車および海外ブランドを除く
 ※ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。


<9月>

 順位   ブランド通称名   ブランド名    台数      前年比
 1     アクア         トヨタ     26,543    120.4
 2     プリウス        トヨタ     23,069    104.4
 3     フィット         ホンダ    19,388     155.0
 4     ノート          日産     15,660      85.3
 5     セレナワゴン     日産      10,865    122.6
 6     カローラ        トヨタ     10,784     180.6
 7     ステップワゴン    ホンダ     8,237     170.7
 8     フリード         ホンダ     7,909     127.0
 9     ヴィッツ        トヨタ       6,869     114.7
 10    インプレッサ     スバル      6,672     91.7
 11    クラウン        トヨタ       6,389    281.8
 12    ヴェルファイア    トヨタ       5,009    171.2
 13    スペイド        トヨタ       4,495     81.5
 14    デミオ         マツダ       4,240    103.1
 15    CX-5         マツダ      3,992      72.2
 16    ヴォクシー      トヨタ       3,745     123.5
 17    スイフト        スズキ      3,724     103.2
 18    フォレスター     スバル      3,663   6,004.9
 19    エスティマ       トヨタ       3,496    105.1
 20    パッソ          トヨタ       3,397    101.6
 21    アルファード      トヨタ       3,263    172.1
 22    エクストレイル    日産        2,901    124.1
 23    ポルテ         トヨタ        2,896    59.4
 24    ソリオ         スズキ       2,718     85.6
 25    ジューク        日産        2,659    117.4
 26    ノア           トヨタ        2,649    115.6
 27    マーチ         日産         2,590    94.1
 28    SAI           トヨタ        2,185    617.2
 29    プレマシー      マツダ        2,092    177.0
 30    ウィッシュ       トヨタ         2,022    92.4
PR

Comment0 Comment

Comment Form

  • お名前name
  • タイトルtitle
  • メールアドレスmail address
  • URLurl
  • コメントcomment
  • パスワードpassword